2023-08-13 06:38:59 | 你好网
山东工程职业学院能考多少分?以山东省高考为例,最低153分才能考上山东工程职业学院。
本文将呈现2022年山东工程职业学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。
1.山东工程职业学院能考上山东省多少分?
山东工程职业学院:2022年山东录取分数线448,274407人。
山东工程职业学院:2022年山东录取分数线153,594674人。
小贴士:
如果你是河南、广东、湖南、湖北、山东、四川等全国各省市的高考生,请直接访问——查询所在省份山东工程职业学院各专业录取分数线。
2.山东工程职业学院能考上江苏省多少分?
江苏省的高考学生,物理不低于457分,历史不低于471分,可以被山东工程职业学院录取。
1、物理课
山东工程职业学院03组(不限):2022年江苏录取分数线457,145832人。
2.历史类别
山东工程职业学院01组(不限):2022年江苏录取分数线471,56251人。
3.你怎么计算被山东工程职业学院录取的概率?
由于历年高考难度不同,历史录取分数线不具有直接可比性。以相对稳定的录取排名为主要计算依据,标准的超校正算法,以三年加权平均值核算波动,结合专业录取密度分布,大大提高了预测精度。
建议你,输入山东工程职业学院的校名,这样你就可以测算出被山东工程职业学院录取的概率了。(各大手机应用市场也可接入)
访问地址:
按照各省市教育测验院公然数据,我们为大师清算了2021山东工程职业手艺大学分数线相干信息,但愿对大师有所帮忙。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集自愿,投档分数线和终究录取分数线可能分歧,正式填报自愿时必然要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 92 | 市场营销(校企合作,与中国高科合作) | 544299 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 9A | 计较机收集手艺(校企合作,与济南博赛合作) | 543238 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 9S | 电子商务(校企合作,与世纪鼎利合作) | 543150 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 15 | 汽车手艺办事与营销 | 543113 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 95 | 空中乘务(校企合作,与北京中职团体合作) | 542102 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 96 | 城市轨道交通运营治理(校企合作,与北京中职团体合作) | 542040 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 9B | 数字媒体手艺(校企合作,与腾讯企鹅合作) | 538413 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 40 | 资本综合操纵手艺 | 535286 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 43 | 智能产物开辟与利用 | 531809 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 98 | 数字媒体手艺(校企合作,与仁丁体育合作) | 530551 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 37 | 美容美体艺术 | 529847 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 72 | 婴幼儿托育办事与治理 | 522704 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 41 | 汽车智能手艺 | 522224 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 95 | 空中乘务(校企合作,与北京中职团体合作) | 514135 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 71 | 现代移动通讯手艺 | 511124 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 92 | 市场营销(校企合作,与中国高科合作) | 510680 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 9B | 数字媒体手艺(校企合作,与腾讯企鹅合作) | 506385 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 9D | 建筑工程手艺(校企合作,与青佳智能合作) | 503336 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 9K | 健康大数据治理与办事 | 498531 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 59 | 汽车检测与维修手艺 | 498275 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 63 | 物联网利用手艺 | 497815 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 82 | 房地产经营与治理 | 488793 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 32 | 市场营销 | 487327 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 9S | 电子商务(校企合作,与世纪鼎利合作) | 487050 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 78 | 旅游治理 | 486805 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 89 | 计较机利用手艺(校企合作,与山东联科合作) | 486378 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 54 | 电气主动化手艺 | 485749 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 12 | 汽车制造与实验手艺 | 479086 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 62 | 电子信息工程手艺 | 478975 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 53 | 工业机械人手艺 | 477988 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 77 | 现代物流治理 | 470244 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 60 | 空中乘务 | 469263 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 13 | 新能源汽车手艺 | 465480 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 18 | 城市轨道交通运营治理 | 463219 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 24 | 数字媒体手艺 | 460217 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 70 | 动漫建造手艺 | 459386 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 68 | 大数据手艺 | 457035 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 22 | 计较机收集手艺 | 455927 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 21 | 计较机利用手艺 | 448629 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 9A | 计较机收集手艺(校企合作,与济南博赛合作) | 446089 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 47 | 扶植工程治理 | 443582 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 73 | 大数据预会计 | 442197 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 26 | 移动利用开辟 | 428446 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 76 | 电子商务 | 408876 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 31 | 工商企业治理 | 399882 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 23 | 软件手艺 | 394411 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 96 | 城市轨道交通运营治理(校企合作,与北京中职团体合作) | 364997 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 02 | 建筑工程手艺 | 363541 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 01 | 建筑装潢工程手艺 | 354936 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 48 | 数控手艺 | 343403 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 14 | 道路与桥梁工程手艺 | 339829 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 9J | 眼视光仪器手艺 | 334726 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 15 | 汽车手艺办事与营销 | 322874 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 46 | 工程造价 | 288370 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 09 | 电机一体化手艺 | 269287 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 49 | 机械制造及主动化 | 246803 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 1Q | 大数据工程手艺(校企合作,与济南博赛合作) | 244709 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 1F | 电子信息工程手艺 | 243398 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 1P | 物联网工程手艺(校企合作,与济南博赛合作) | 242649 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 1D | 智能制造工程手艺 | 241635 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 1A | 建筑工程 | 241034 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 1C | 机械设计制造及主动化 | 240939 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 1B | 工程造价 | 240664 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 1J | 大数据工程手艺 | 238203 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 1K | 现代通讯工程 | 235025 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 1G | 物联网工程手艺 | 234462 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 1E | 汽车办事工程手艺 | 226913 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 9X | 电子商务 | 225015 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 1H | 软件工程手艺 | 224817 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 9Y | 大数据预会计 | 224069 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 1M | 数字媒体艺术 | 223122 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业手艺大学 | 1L | 大数据与财政治理 | 219296 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 3525 | 山东工程职业手艺大学 | 347 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3525 | 山东工程职业手艺大学 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 3525 | 山东工程职业手艺大学 | 415 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3525 | 山东工程职业手艺大学 | 130 | ||||
2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 8249 | 山东工程职业手艺大学 | 03专业组 | 452 | 不限 | ||
2021 | 江苏 | 汗青 | 本科 | 8249 | 山东工程职业手艺大学 | 01专业组 | 490 | 不限 | ||
2021 | 江苏 | 汗青 | 专科 | 8249 | 山东工程职业手艺大学 | 02专业组 | 376 | 不限 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3798 | 山东工程职业手艺大学 | 101 | 第1组 | 470 | ||
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1801 | 山东工程职业手艺大学 | 380 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1801 | 山东工程职业手艺大学 | 488 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1801 | 山东工程职业手艺大学 | 385 | ||||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 3546 | 山东工程职业手艺大学 | 356 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3347 | 山东工程职业手艺大学 | 325 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 3347 | 山东工程职业手艺大学 | 175 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3347 | 山东工程职业手艺大学 | 380 |
山西工程职业技术学院是几本山西工程职业技术学院是二本。山西工程技术职业学院是一所二本院校,坐落在山西省太原市的山西工程技术职业学院,是山西商业学院将山西交通技术学院和山西建筑技术学院合并后,改为公办高职院校。山西工程技术学院的主要课程有:工商管理,旅游管理,行政管理,营销,人力资源管理,法律,汉语语言文学,新闻学,广告学,文化产业管理等。山西工程技术学院现
广东工程职业技术学院是几本广东工程职业技术学院是大专。广东工程职业技术学院(GuangdongEngineeringPolytechnicCollege,简称粤工程职院)是一所以工科专业为特色,文、经、管、艺等专业综合发展的省属公办高职院校,位于广东省。现任校长李丽、党委书记吴琦琳。校训是“工于建构,成于创造”。截至2022年9月,学校下设9个二级学院、7家特色产业学院,开设工科类为主的专业
山西工程科技职业大学是几本-是985还是211学校?山西工程科技职业大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?山西工程科技职业大学是公办还是民办?是985还是211院校?山西工程科技职业大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与山西工程科技职业大学相关问题的答案。一、山西工程科技职业大学是几本?山西工程科技职业大学是二本大学。根据山西工程科技职业大学2022年在全国各省的
山东商业职业技术学院2023年招生录取分数线山东商业职业技术学院2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。本网站财经学校招生网会密切关注,考生可参考2015年山东商业职业技术学院各地录取分数线情况。山东商业职业技术学院2015年分数线省份年份科类最高分最低分山东专科2015年文科545497山东专科2015年理科547472山东校企合作2015年文科501363山东校企合
江苏工程职业技术学院是几本江苏工程职业技术学院是专科学校,不是本科学校,也就不是几本了,江苏工程职业技术学院坐落于江苏省南通市,学校是江苏省人民政府举办的一所普通高等学校,是国家示范性高职院校。江苏工程职业技术学院前身可追溯到1912年创办的南通纺织染传习所,1913年更名为南通纺织专门学校,1928年合并为南通大学设纺织科,后称南通学院纺织科;1952年全国院系调整时纺织科并迁上海;1957
2022四川工程职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022四川工程职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2019-2022年单招录取分数线,供大家查询:2020-2022四川工程职业技术学院单招录取分数线2019-2021四川工程职业技术学院单招录取分数线近三年单招各专业录取分数线
2023广州工程技术职业学院录取分数线是多少各专业分数线 以下是边肖为你整理的2021年广州工学院录取分数线。包括一般成绩,中外合作,大专,3+证书,各专业成绩,分理科和文科供你参考:1广州职业技术学院2021年录取分数线2021年各专业录取分数线列表2广州理工学院简介广州理工学院,位于广东省广州市,是经广东省人民政府批准,教育部备案的广州市普通高校。它成立于1964年。2021年
武汉工程职业大学是几本,武汉工程职业技术学院是几本院校啊武汉工程职业技术学院不是一本也不是二本院校,而是湖北省的一所专科学校。武汉工程职业技术学院是经湖北省人民政府批准成立,经国家教育部备案,由世界500强中国宝武钢铁集团有限公司主办的全日制普通高等职业院校。学院伴随着中国钢铁强国的使命成长,经过60多年的建设发展,现已成为以高等职业教育和在职培训为主,集中等职业教育(高级技术学校)、成人
2024-10-14 00:27:33
2024-09-20 03:47:50
2024-10-01 05:52:59
2024-09-30 23:32:20
2024-09-26 23:52:07
2024-09-26 13:20:34